Eastar Jet - Basic info
| Airline name | Eastar Jet |
|---|---|
| IATA / ICAO code | ZE / ESR |
| Destinations |
Asia: 11 See all routes… |
| Onboard refreshments | sold separately |
| Main competitors |
Korean Air,
China Eastern Airlines
See more… |
Eastar Jet - Check-in, Baggage Allowance & Fees
| Checked baggage | weight: 15 kg, dimensions: height + length + width = max. 203 cm |
|---|---|
| Online check in | No |
Eastar Jet - Photos
Eastar Jet - Competitors
| Airline | Competitors | Notes |
|---|---|---|
| Korean Air | direct | 16 shared routes (89%), 10 shared destinations (56%) |
| Asiana Airlines | direct | 12 shared routes (67%) |
| Jeju Airlines | direct | 8 shared routes (44%) |
| Jin Air | strong | 6 shared routes (33%) |
| T'way Air | strong | 6 shared routes (33%) |
| All Nippon Airways | strong | 4 shared routes (22%) |
| Delta Air Lines | weak | 2 shared routes (11%) |
| Thai Airways International | weak | 2 shared routes (11%) |
| United Airlines | weak | 2 shared routes (11%) |
| Japan Airlines | weak | 2 shared routes (11%) |
Eastar Jet
